kurtka ciemny granat
Dostępność:
duża ilość
Opis
![]() | A - długość rękawa B - długość kurtki od kołnieża C - szerokość pod pachami D - szerokość na dole E - szerokość rękawa na szwie F - szerkość rękawa na końcu |
Rozmiar | Długość rękawa | Długość kurtki od kołnieża | Szerokość pod pachami | Szerokość na dole | Szerokość rękawa na szwie | Szerkość rękawa na końcu |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 67 | 62 | 57 | 51 | 26 | 12 |
M | 65 | 62 | 54 | 49 | 26 | 12 |
XL | 69 | 66 | 60 | 53 | 29 | 14 |
XXL | 71 | 68 | 62 | 56 | 29 | 14 |
Dane techniczne
Skład | Bawełna - 100% |